無料査定・お問い合わせ
買取価格表
魚群探知機の買取価格相場
*下記金額はおおよその目安で買取価格を保証するものではありません。
市場相場、魚群探知機の状態により変動します。
品名 | 金額(円) |
---|---|
フルノ FURUNO GD-700 GPSプロッタ 魚探 中古 | 333,000 |
ガーミン エコマップウルトラ12インチ+ライブスコーププラス セット 新品 | 311,000 |
ガーミン エコマップウルトラ10インチ+ライブスコーププラス セット 新品 | 253,000 |
FURUNO製 フルノ 10.4型カラー液晶サーチライトソナーCH-250セット 中古 | 216,000 |
ガーミン エコマップUHD9インチ+ライブスコーププラス セット 新品 | 209,000 |
ホンデックスソナー 24V HE-773SIV-Di マルチスキャンTD304 新品 | 191,000 |
HONDEX HDX-12C TD380仕様 アンテナ外付型 GP-17HD付 新品 | 183,000 |
FURUNO NavNet TZtouch2 TZTL12F 12.1型マルチファンクションディスプレイ 未使用品 | 166,000 |
ローランス HDS LIVE 12 ブレイクガード 中古 | 163,000 |
HONDEX ホンデックス HDX-12C 2KW インナーハル付 振動子 TD360 クリアチャープ魚探搭載 中古 | 159,000 |
HONDEX ホンデックス 10.4型 カラー液晶超小型マルチスキャン HE-773Ⅱ-Di 中古 | 147,000 |
本多電子 GPS魚探 12.1型液晶プロッターデジタル魚探 HDX-12C TD361 未使用品 | 132,000 |
HONDEX ホンデックス HDX-10C 3KW 振動子 TD380 クリアチャープ魚探搭載 10.4型 GPS魚探 HONDEX ホン | 131,000 |
ガーミン エコマップ ウルトラ ECHOMAP ULTRA 102sv GT54UHD-TMセット 中古 | 130,000 |
ハミンバード humminbirdソリックス SOLIX12 中古 | 129,000 |
GARMIN GPSMAP 1222XSV ライブスコープ 中古 | 127,000 |
FURUNO フルノ 10.4型カラー液晶サーチライトソナーCH-250セット 中古 | 125,000 |
HUMMINBIRD ハミンバード HELIX9 G3N MEGA360 中古 | 125,000 |
フルノ GP-3700F 中古 | 124,000 |
フルノ サーチライトソナー CH-250 中古 | 121,000 |
魚群探知機 FURUNO フルノ FCV-1150 中古 | 121,000 |
ホンデックス HONDEX HE-773III-Di マルチスキャン 中古 | 114,000 |
ローランス lowrance HDS LIVE16 中古 | 108,000 |
フルノ ナブネットTZtouch2 中古 | 105,000 |
当店の宅配買取の安心ポイント
お客様が安心して買取できるようにサービスを実施しています。

- 日本全国対応の宅配買取
- 事前に買取価格を提示
- 最短で即日入金

宅配買取の手順
簡単、3ステップで買取が完了します。まずはお気軽にお問合せ下さい。
- ①査定依頼・買取依頼無料買取査定フォームから売りたい商品についてお知らせ下さい。専門のスタッフが現在の相場などから適正金額を算出し、ご連絡します。
- ②梱包・発送金額にご納得いただけたら、商品と必要書類をお送りください。
- ③買取金額確定・お振込み実実際の商品を検品させていただき、最終買取金額をご連絡します。最終買取金額にご納得頂けましたら、買取代金を送金いたします。